品牌 其他品牌 货号 sdfw 规格 25kg/1件 供货周期 现货 主要用途 食品,保健品,饮料等提高食品营养价值 应用领域 医疗卫生,食品,生物产业,纺织皮革,制药
L-羟基脯氨酸生产厂家报价 L-羟基脯氨酸生产厂家报价
产品名称:L-羟基脯氨酸
同义词:L-4-羟基脯氨酸;反-4-羟基-L-脯氨酸;L-羟脯氨酸;L-羟基脯氨酸;反式-4-羟基-L-脯氨酸;4-羟基-2-羧基吡咯啶;4-羟基-L-脯氨酸;4-羟基吡啶烷-2-羧酸
英文名称:(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
中文同义词:L-羟基脯氨酸
CAS号:51-35-4
分子式:C5H9NO3
分子量:131.13
EINECS号:200-091-9
L-羟基脯氨酸 性质
产品标准:企业标准
外观性状:白色结晶
征与用途:无色至白色结晶或结晶性粉末。斜方晶系为无水物,单斜晶系含1分子结晶水。无臭,有苦味和甜味及风味,能改善果汁饮料、清凉饮料及各种食品的风味。熔点228℃(分解)。有吸湿性。因其为亚氨基酸,与其他氨基酸的性质不同。易溶于水(154.56g/100ml,20℃),溶于乙醇(1.18g/100ml,19℃),不溶于异丙醇。天然品存在于明胶、干酪素、面筋等中,在胶原蛋白中的含量多, | ||||
质量标准:FCC,1996 | ||||
项目 | 质检标准 | |||
含量(干燥后) | 98.5%~101.5% | |||
灼烧残渣 | ≤0.1% | |||
重金属(Pb计) | ≤0.002% | |||
铅 | ≤10mg/kg | |||
干燥失重(105℃,3h) | ≤0.3% | |||
旋光度[α]20D | -84°~ -86.3° | |||
功用:增味剂;营养增补剂。与糖共热发生氨基-羰基反应,可生成香味物质。按我国GB 2760--96可用作香料。 | ||||
推荐使用量及注意事项: | ||||
1.占食品总蛋白质量的4.2%(FDA,§172.320,1994)。 | ||||
2.FEMA(mg/kg):无醇饮料、焙烤制品、肉类制品、汤类、乳及乳制品、调味品、谷类制品,均50。 | ||||
3.可安全用于食品。 |
上一篇:L-脯氨酸生产厂家报价
下一篇:L-色氨酸生产厂家报价